|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||
新宿 | しんじゅく | |
|
|
|
|
三鷹 | みたか | |
|
|
|
|
立川 | たちかわ | |
|
|
|
|
日野 | ひの | |
|
|
|
|
豊田 | とよだ | |
|
|
|
|
八王子 | はちおうじ | |
|
|
|
|
西八王子 | にしはちおうじ | |
|
|
|
|
高尾 | たかお | |
|
|
|
|
相模湖 | さがみこ | |
|
|
|
|
藤野 | ふじの | |
|
|
|
|
上野原 | うえのはら | |
|
|
|
|
四方津 | しおつ | |
|
|
|
|
梁川 | やながわ | |
|
|
|
|
鳥沢 | とりさわ | |
|
|
|
|
猿橋 | さるはし | |
|
|
|
|
大月 | おおつき | |
|
|
|
|
初狩 | はつかり | |
|
|
|
|
笹子 | ささご | |
|
|
|
|
甲斐大和 | かいやまと | |
|
|
|
|
勝沼ぶどう郷 | かつぬまぶどうきょう | |
|
|
|
|
塩山 | えんざん | |
|
|
|
|
東山梨 | ひがしやまなし | |
|
|
|
|
山梨市 | やまなしし | |
|
|
|
|
春日居町 | かすがいちょう | |
|
|
|
|
石和温泉 | いさわおんせん | |
|
|
|
|
酒折 | さかおり | |
|
|
|
|
甲府 | こうふ | |
|
|
|
|
竜王 | りゅうおう | |
|
|
|
|
塩崎 | しおざき | |
|
|
|
|
韮崎 | にらさき | |
|
|
|
|
新府 | しんぷ | |
|
|
|
|
穴山 | あなやま | |
|
|
|
|
日野春 | ひのはる | |
|
|
|
|
長坂 | ながさか | |
|
|
|
|
小淵沢 | こぶちざわ | |
|
|
|
|
以下、茅野・上諏訪・下諏訪・塩尻・辰野方面は未収録の為暫定的に省略 |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
|