|
||
小 林 | 下総松崎
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成田線 成田方面 |
|
発車メロディー | 1.9コーラスです!使用列車が少ないです。 16時台の列車は若干余裕があります。 1・2番線共にメロディーの音量は小さめです。 |
|
|
成田線 我孫子・上野・品川方面 成田方面 |
|
発車メロディー | 1.9コーラスです!ダイヤに余裕がないので途中切りが多いです。 混雑する時間帯でもフルコーラス以上はあまり鳴りません。 2コーラス目は鳴らす車掌に当たると望みがあります。 |
到着時刻 | 発車時刻 | 備考 |
6:40 | 6:42 | 対向は6:41着6:42発 |
7:36 | 7:39 | 対向は7:38着7:39発 |
16:48 | 16:50 | 対向は16:48着16:49発 |
20:44 | 20:48 | 対向は20:48着20:48発 |
23:08 | 23:11 | 対向は23:09着23:10発 |
安食駅 駅名標 | |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
駅データ | |
ホーム | 2面2線
|
開業日 | 1901年2月2日 |
|
|