| 豊 橋 |
||
|
|
||
|
にしこざかい
Nishi-kozakai |
(愛知県豊橋市) | ふたがわ Futagawa |
| 豊 橋 |
||
|
|
||
|
ふなまち
Funamachi |
(愛知県豊橋市) | |
|
豊 橋 |
||
|
|
||
|
い な
Ina |
(愛知県豊橋市) | |



| |
|
|
|
|
| 1 | 飯田線 豊川・飯田方面 |
豊橋新型 接近放送 (男性) 発車放送 (女性) |
接近放送 | ワンマンでは発車放送が流れません。 スピーカーが若干高めに設置されています。 |
| 発車放送 | ||||
| |
飯田線 豊川・飯田方面 |
接近放送 | ワンマンでは発車放送が流れません。 豊橋駅以外では聞いたことのないタイプの放送です。 |
|
| 発車放送 | ||||
| |
名鉄線 東岡崎・名鉄名古屋方面 |
接近放送 | ごく稀に発車放送が省略される場合があります。 | |
| 発車放送 | ||||
| 発車ベル | 7秒鳴動です。このホームのみ発車ベルが電子電鈴から流れ、流す長さも車掌の裁量で決められます。 | |||
| |
東海道線 岡崎・名古屋方面 4番線からは飯田線の列車も発車します |
NOA標準型 接近・発車放送 (男性) 停車中放送 (女性) |
接近放送 | 当駅止まりの接近放送です。基本的に当駅止まり以外入線しません。 |
| 停車中放送 | 新快速 大垣行きの停車中放送です。どのホームも発車2分前に流れます。 | |||
| 発車ベル | 名古屋近郊で一般的に使われているベルが流れます。 | |||
| 5 | 東海道線 | NOA標準型 接近・発車放送 (男性) 停車中放送 上り(男性) 下り(女性) |
接近放送 | 当駅止まりの接近放送です。 |
| 停車中放送 | 普通列車 浜松行きの停車中放送です。上りなので男性の放送です。 | |||
| 停車中放送 | 普通列車 岐阜行きの停車中放送です。下りなので女性の放送です。 | |||
| 停車中放送 | 快速 米原行きの停車中放送です。収録日は尾頭橋に臨時停車していました。 | |||
| 発車ベル | ベルの後の発車放送は上り下りともに同じです。 | |||
| 6 | 東海道線 | 接近放送 | 普通列車 浜松行きの接近放送です。直通列車は少ないです。 | |
| 接近放送 | 当駅止まりの接近放送です。 | |||
| 停車中放送 | 快速 大垣行きの停車中放送です。収録日は尾頭橋に臨時停車していました。 | |||
| 停車中放送 | 特別快速 米原行きの停車中放送です。 | |||
| 発車ベル | ベルの後の発車放送は上り下りともに同じです。 | |||
| |
東海道線 | NOA標準型 接近・発車放送 (女性) 停車中放送 下り(女性) 上り(男性) |
接近放送 | 普通列車 岐阜行きの接近放送です。直通列車は少ないです。 |
| 接近放送 | 当駅止まりの接近放送です。 | |||
| 接近放送 | 貨物列車通過時の接近放送です。 | |||
| 停車中放送 | 新快速 大垣行きの停車中放送です。 | |||
| 停車中放送 | 普通列車 掛川行きの停車中放送です。掛川行きだけ妙に違和感があります。 | |||
| 発車ベル | ベルの後の発車放送は上り下りともに同じです。 | |||
| |
東海道線 | 接近放送 | 当駅止まりの接近放送です。 | |
| 停車中放送 | 普通列車 浜松行きの停車中放送です。 | |||
| 停車中放送 | 普通列車 掛川行きの停車中放送です。 | |||
| 発車ベル | ベルの後の発車放送は上り下りともに同じです。 |
| |
|
|
|
|
| 1 | 飯田線 豊川・飯田方面 |
NOA標準型 接近放送 (男性) 発車放送 (女性) |
接近放送 | 現在の4〜8番線と同じタイプの放送でした。 冒頭のチャイムのみ若干音程が高いです。 |
| 発車放送 | ||||
| |
飯田線 豊川・飯田方面 |
接近放送 | 接近放送は未収録です。 | |
| 発車放送 | ||||
| |
名鉄線 東岡崎・名鉄名古屋方面 |
接近放送 | 現在の4〜8番線と同じタイプの放送でした。 冒頭のチャイムのみ若干音程が高いです。 |
|
| 発車放送 | ||||
| 発車ベル | 現在と同じです。 |
| 発時刻 | 種別 | 行き先 |
| 10:08 | 特急 | 飯田 |
| 23:38 | 普通 | 豊川 |
| |
豊橋駅 駅名標A(飯田線) | |
![]() |
![]() |
|
| 豊橋駅 駅名標B(名鉄線) | 豊橋駅 スピーカー | National川崎型(1〜8番線) |
![]() |
![]() |
|
| 駅データ | |
| ホーム | 5面8線
|
| 開業日 | 1888年9月1日 |
|
|